类型:接收器
我知道4种类型:理论上用于潜艇的 Volna-K,Volna-K1,Volna-K3 和 Volna-P。
频段:12 kHz-23 MHz,覆盖 9 个子范围:
范围 | VOLNA-K | VOLNA-K1 | VOLNA-K3 |
1 | 12 - 60 kHz | 12 - 60 kHz | 12 - 60 kHz |
2 | 100 - 180 kHz | 100 - 180 kHz | 60 - 100 kHz |
3 | 180 - 330 kHz | 180 - 330 kHz | 100 - 180 kHz |
4 | 300 - 600 kHz | 300 - 600 kHz | 180 - 330 kHz |
5 | 1.5 - 2.8 MHz | 600 - 1100 kHz | 330 - 600 kHz |
6 | 2.8 - 5.0 MHz | 1.1 - 1.6 MHz | 600 - 1100 kHz |
7 | 5.0 - 9.0 MHz | 5.0 - 9.0 MHz | 1.1 - 1.6 MHz |
8 | 9.0 - 15.0 MHz | 9.0 - 15.0 MHz | 1.6 - 2.8 MHz |
9 | 15.0 - 23.0 MHz | 15.0 - 23.0 MHz | 2.8 - 5.0 MHz |
调制方式:AM,CW
灵敏度:1.范围<10 microV
2-9个范围<4 microV
电源:自备电源
电压:110V,127V,220V / 45-60 Hz
结构:管,15个,类型:6К4П/6А2П/6Ж2П/6П1П/5Ц4С/СГ3С
文件收集 (8 MB) : Volna-K 单据
更多照片 : 更多 Volna-K 广播照片